
全部產(chǎn)品分類
- 德國Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛德萬
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉敷化工株式會社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
- GPD型儀表保護(hù)器
- 臺式油壓機(jī)
- 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
PENTAX K-1 Mark II 的主要規(guī)格
模型 | 模型 | TTL AE/AF單反數(shù)碼相機(jī) |
---|---|---|
鏡頭卡口 | 賓得卡口KAF2卡口(帶AF耦合器、信息接點(diǎn)、電源接點(diǎn)) | |
使用過的鏡頭 | KAF4、KAF3、KAF2(兼容電動變焦)、KAF、KA卡口鏡頭 | |
成像單元 | 圖像傳感器 | 類型:原色濾光片/CMOS,尺寸:35.9mm x 24.0mm |
有效像素 | 約3640萬像素 | |
總像素?cái)?shù) | 約3677萬像素 | |
除塵 | 使用超聲波振動的圖像傳感器清潔功能“DR II” | |
靈敏度(標(biāo)準(zhǔn)輸出靈敏度) | ISO AUTO/100 至 819200(1EV 步長、1/2EV 步長或 1/3EV 步長) | |
圖像穩(wěn)定 | 圖像傳感器移位方式(SR:Shake Reduction)(5軸校正) | |
低通選擇器 | 使用 SR 單元的波紋減少功能,OFF/Type1/Type2/包圍(2 張照片)/包圍(3 張照片) | |
錄音格式 | 圖像文件格式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(符合 Exif 2.3)、符合 DCF2.0 |
記錄的像素(像素?cái)?shù)) |
[35mm 全尺寸] JPEG:L(36M:7360x4912),M(22M:5760x3840),S(12M:4224x2816),XS(2M:1920x1280)RAW:(36M:7360x4912)[APS-C尺寸] JPEG : L (15M:4800x3200),M(12M:4224x2816),S(8M:3456x2304),XS(2M:1920x1280) RAW:(15M:4800x3200) |
|
畫面質(zhì)量 |
RAW(14 位):PEF、DNG JPEG:★★★(超精細(xì))、★★(精細(xì))、★(經(jīng)濟(jì)),可以同時(shí)記錄 RAW 和 JPEG |
|
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | |
記錄媒體 | SD、SDHC、SDXC存儲卡(SDHC、SDXC存儲卡支持UHS-I標(biāo)準(zhǔn)) | |
雙插槽 | 順序、復(fù)制、RAW/JPEG 分離、圖像復(fù)制 | |
錄音文件夾 | 文件夾名稱設(shè)置:日期(100_1018、101_1019...),可選(默認(rèn)為PENTX) | |
錄音文件 |
可設(shè)置文件名(初始值為IMGP****) 文件號設(shè)置:序號設(shè)置、重置 |
|
取景器 | 方法 | 五棱鏡取景器 |
視野 | 約 100% | |
放大 | 約0.70×(FA 50mmF1.4?∞) | |
眼睛釋放長度 | 約 20.6 毫米(從取景框起),約 21.7 毫米(從鏡頭中心起) | |
屈光度調(diào)節(jié)功能 | 約 -3.5 至 +1.2m-1 | |
對焦 屏 |
Natural Bright Matte III,不可更換 | |
取景器顯示 | 自動對焦點(diǎn)、網(wǎng)格顯示、電子水準(zhǔn)儀、自動對焦框、點(diǎn)測光框、剪裁 | |
現(xiàn)場取景 | 方法 | 帶圖像傳感器的 TTL 方法 |
重點(diǎn) |
對比度檢測類型(人臉檢測、跟蹤、多點(diǎn)自動、選擇、點(diǎn)) 對焦輔助(開/關(guān)) |
|
展示 | 100%視野、放大顯示(*大16倍)、網(wǎng)格顯示(16分割顯示、黃金分割顯示、刻度顯示、正方形(?。⒄叫危ù螅?、線型:黑白可選)、直方圖顯示、曝光過度警告、精細(xì)構(gòu)圖調(diào)整 | |
圖像監(jiān)視器 | 格式 | TFT彩色液晶顯示器,廣視角型,無氣隙鋼化玻璃,柔性傾斜型 |
圖片大小 | 3.2型(縱橫比3:2) | |
點(diǎn)數(shù) | 約 1,037,000 點(diǎn) | |
調(diào)整 | 亮度、飽和度、色彩調(diào)整 | |
室外監(jiān)視器 | 可在 ±2 步內(nèi)調(diào)整 | |
紅屏顯示 | 開關(guān) | |
白平衡 | 方法 | 使用圖像傳感器和光源檢測傳感器的組合方法 |
白平衡 | 自動白平衡、多模式自動白平衡、日光、陰影、陰天、熒光燈(D:日光、N:中性白、W:白色、L:白熾燈)、白熾燈、CTE、手動(可注冊 3 種類型)、色溫設(shè)置(可注冊 3 種類型)、拍攝圖像設(shè)置 | |
調(diào)整 | 在 AB 和 GM 軸上以 ±7 步可調(diào) | |
自動對焦 | 方法 | TTL相位差檢測型 |
測距傳感器 | SAFOX12,33點(diǎn)測距(中心25點(diǎn)為十字型) | |
亮度范圍 | EV-3 至 18(ISO100,常溫) | |
自動對焦模式 | 單次自動對焦 (AF.S)、連續(xù)自動對焦 (AF.C) | |
自動對焦區(qū)域 | 點(diǎn)、選擇、選擇區(qū)域擴(kuò)展(S、M、L)、區(qū)域選擇、33 點(diǎn)自動 | |
AF輔助燈 | 帶專用 LED 的 AF 輔助燈 | |
曝光控制 | 光度法 | 86,000 像素 RGB 傳感器的 TTL 全光圈測光,分割測光/中央重點(diǎn)/點(diǎn) |
曝光范圍 | EV-3 至 20 (ISO100/50mmF1.4) | |
曝光模式 | 場景分析 自動、程序、感光度優(yōu)先、快門優(yōu)先、光圈優(yōu)先、快門和光圈優(yōu)先、手動、B門、閃光燈同步速度、USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 | |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/2EV步進(jìn),1/3EV步進(jìn)可選) | |
自動曝光鎖 | 按鈕式(定時(shí)器式:自定義設(shè)置中設(shè)置的測光操作時(shí)間的兩倍),半按快門按鈕時(shí)連拍 | |
快門 | 方法 |
電子控制垂直焦平面快門 *電子快門用于真實(shí)分辨率系統(tǒng) |
快門速度 | 自動:1/8000 秒 - 30 秒,手動:1/8000 秒 - 30 秒(1/3 EV 步長或 1/2 EV 步長),B 門(可設(shè)置定時(shí)器曝光:10 秒 - 20 分鐘) | |
LV電子快門 | 開關(guān) |