
全部產(chǎn)品分類
- 德國Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛德萬
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉敷化工株式會(huì)社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
- GPD型儀表保護(hù)器
- 臺(tái)式油壓機(jī)
- 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
追求無限散光和清晰度
詳情介紹:
WD40系列
型號(hào)名稱 | 無同軸 | MRC2-40 | MRC4-40 | MRC6-40 | MRC8-40 |
---|---|---|---|---|---|
同軸型 | MRC2-40D | MRC4-40D | MRC6-40D | MRC8-40D | |
光學(xué)倍率 | – | 2× | 4× | 6× | 8× |
西部數(shù)據(jù) | – | 40.2 毫米 | 40 毫米 | 39.5 毫米 | 39.2 毫米 |
景深*1 | – | 0.29 毫米 | 0.14 毫米 | 0.1 毫米 | 0.07 毫米 |
分辨率*2 | – | 4.8 微米 | 4.8 微米 | 4.8 微米 | 4.8 微米 |
北美 | – | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
有效F值 | – | 14.2 | 28.3 | 42.3 | 56 |
電視失真 | – | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
重量 | 無同軸 | 27克 | 27克 | 32克 | 37克 |
同軸型 | 33克 | 33克 | 38克 | 43克 | |
計(jì)算值基于 符合標(biāo)準(zhǔn)的相機(jī)/卡口 |
– |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
場(chǎng)地 | 1/2 | 2.4 x 3.2 毫米 | 1.2 x 1.6 毫米 | 0.8 x 1.07 毫米 | 0.6 x 0.8 毫米 |
1/3 | 1.8 x 2.4 毫米 | 0.9 x 1.2 毫米 | 0.6 x 0.8 毫米 | 0.45 x 0.6 毫米 |
*1 40 μm 容許彌散圓直徑
*2在波長 550 nm 下計(jì)算的理論分辨率
WD65系列
型號(hào)名稱 | 無同軸 | MRC08-65 | MRC1-65 | MRC2-65 | MRC4-65 | MRC6-65 | MRC8-65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同軸型 | MRC08-65D | MRC1-65D | MRC2-65D | MRC4-65D | MRC6-65D | MRC8-65D | |
光學(xué)倍率 | – | 0.8× | 1 個(gè) | 2× | 4× | 6× | 8× |
西部數(shù)據(jù) | – | 65 毫米 | 65.3 毫米 | 65 毫米 | 65 毫米 | 64.2 毫米 | 63.8 毫米 |
景深*1 | – | 1.85 毫米 | 1.33 毫米 | 0.33 毫米 | 0.13 毫米 | 0.09 毫米 | 0.06 毫米 |
分辨率*2 | – | 12.4 微米 | 11.2 微米 | 5.6 微米 | 4.3 微米 | 4.4 微米 | 4.4 微米 |
北美 | – | 0.027 | 0.03 | 0.06 | 0.078 | 0.077 | 0.077 |
有效F值 | – | 14.9 | 16.8 | 16.7 | 25.8 | 39.1 | 52 |
電視失真 | – | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
重量 | 無同軸 | 41克 | 36克 | 35克 | 34克 | 40克 | 46克 |
同軸型 | 47克 | 42克 | 41克 | 40克 | 46克 | 52克 | |
計(jì)算值基于符合標(biāo)準(zhǔn)的相機(jī)/卡口 | – |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
場(chǎng)地 | 1/2 | 6 x 8 毫米 | 4.8 x 6.4 毫米 | 2.4 x 3.2 毫米 | 1.2 x 1.6 毫米 | 0.8 x 1.07 毫米 | 0.6 x 0.8 毫米 |
1/3 | 4.5 x 6 毫米 | 3.6 x 4.8 毫米 | 1.8 x 2.4 毫米 | 0.9 x 1.2 毫米 | 0.6 x 0.8 毫米 | 0.45 x 0.6 毫米 |
*1 40 μm 容許彌散圓直徑
*2 在波長 550 nm 下計(jì)算的理論分辨率
WD110系列/WD124系列
型號(hào)名稱 | 無同軸 | MRC1-110 | MRC1.5-110 | MRC2-110 | MRC4-110 | MRC6-110 | MRC08-124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同軸型 | MRC1-110D | MRC1.5-110D | MRC2-110D | MRC4-110D | MRC6-110D | MRC08-124D | |
光學(xué)倍率 | – | 1 個(gè) | 1.5倍 | 2× | 4× | 6× | 0.8× |
西部數(shù)據(jù) | – | 110.5 毫米 | 113.5 毫米 | 110 毫米 | 110 毫米 | 109 毫米 | 124.2 毫米 |
景深*1 | – | 1.59 毫米 | 0.88 毫米 | 0.64 毫米 | 0.2 毫米 | 0.13 毫米 | 2 毫米 |
分辨率*2 | – | 13.4 微米 | 11.2 微米 | 10.8 微米 | 6.6 微米 | 6.6 微米 | 13.4 微米 |
北美 | – | 0.025 | 0.03 | 0.031 | 0.051 | 0.051 | 0.025 |
有效F值 | – | 19.9 | 24.7 | 32 | 39.5 | 58.9 | 16 |
電視失真 | – | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.05% |
重量 | 無同軸 | 49克 | 37克 | 39克 | 42克 | 48克 | 46克 |
同軸型 | 55克 | 43克 | 45克 | 48克 | 54克 | 52克 | |
計(jì)算值基于符合標(biāo)準(zhǔn)的相機(jī)/卡口 | – |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
場(chǎng)地 | 1/2 | 4.8 x 6.4 毫米 | 3.2 x 4.27 毫米 | 2.4 x 3.2 毫米 | 1.2 x 1.6 毫米 | 0.8 x 1.07 毫米 | 6 x 8 毫米 |
1/3 | 3.6 x 4.8 毫米 | 2.4 x 3.2 毫米 | 1.8 x 2.4 毫米 | 0.9 x 1.2 毫米 | 0.6 x 0.8 毫米 | 4.5 x 6 毫米 |
*1 40 μm 容許彌散圓直徑
*2在波長 550 nm 下計(jì)算的理論分辨率
WD150系列/WD170系列
型號(hào)名稱 | 無同軸 | MRC1-150 | MRC08-170 |
---|---|---|---|
同軸型 | MRC1-150D | MRC08-170D | |
光學(xué)倍率 | – | 1 個(gè) | 0.8× |
西部數(shù)據(jù) | – | 151 毫米 | 169.2 毫米 |
景深*1 | – | 1.02 毫米 | 1.55 毫米 |
分辨率*2 | – | 8.6 微米 | 10.5 微米 |
北美 | – | 0.039 | 0.032 |
有效F值 | – | 12.7 | 12.4 |
電視失真 | – | 0.00% | 0.00% |
重量 | 無同軸 | 87克 | 81克 |
同軸型 | 90克 | 84克 | |
計(jì)算值基于 符合標(biāo)準(zhǔn)的相機(jī)/卡口 |
– |
1/2,1/3 C接口 |
1/2,1/3 C接口 |
場(chǎng)地 | 1/2 | 4.8×6.4 毫米 | 6×8毫米 |
1/3 | 3.6×4.8 毫米 | 4.5×6毫米 |
*1 40 μm 容許彌散圓直徑
*2在波長 550 nm 下計(jì)算的理論分辨率